维基百科,自由的百科全书
| 觀測資料 曆元 J2000.0 | |
|---|---|
| 星座 | 鯨魚座 |
| 星官 | 天倉 (婁宿) |
| 赤經 | 00h 18m 41.87s [1] |
| 赤緯 | −08° 03′ 10.8″ [1] |
| 視星等 (V) | 6.46[2] |
| 特性 | |
| 光譜分類 | G0V |
| B-V 色指數 | 0.68 |
| U-B 色指數 | 0.29 |
| 變星類型 | None |
| 天體測定 | |
| 徑向速度 (Rv) | −10.7 km/s |
| 自行 (μ) | 赤經(RA): 416.87 ± 0.63 [1] mas/年 赤緯(Dec.): -143.83 ± 0.26 [1] mas/年 |
| 視差 (π) | 43.02 ± 0.51 mas |
| 距離 | 75.8 ± 0.9 光年 (23.2 ± 0.3 秒差距) |
| 絕對星等 (MV) | 4.63 ± 0.03 [3] |
| 詳細資料 | |
| 質量 | 1.08 (± 0.04) M☉ |
| 半徑 | 1.095 (± 0.026) R☉ |
| 表面重力 (log g) | 4.39 |
| 亮度 | 1.188 L☉ |
| 溫度 | 5765 (± 18) K |
| 金屬量 | 0.19 (± 0.01) |
| 其他命名 | |
| 參考資料庫 | |
| SIMBAD | data |
| ARICNS | data |
在2009年12月,HD 1461成為迄今可能有超級地球環繞的最大主序星。
目錄[隐藏] |
[编辑] 行星系統
在2009年12月14日,科學家宣布至少發現有一顆行星在軌道上環繞著HD 1461[4][5]。| 成員 (依恆星距離) | 質量 | 半長軸 (AU) | 軌道週期 (天) | 離心率 |
|---|---|---|---|---|
| b | ≥ 8.1±0.7 M⊕ | 0.063434±0.000008 | 5.7722±0.0011 | 0.04±0.01 |
| c (unconfirmed) | ≥ 22.9±9.8 M⊕ | 1.165±0.008 | 454±4 | 0.74±0.13 |
| d (unconfirmed) | ≥ 97±1161 M⊕ | 5±18 | 5000±90000 | 0.16±0.29 |
沒有留言:
張貼留言